附魔列表
下表中的每个附魔都包含一个属性,决定玩家是否可在生存模式下合法获取。属性可以在附魔配置文件中修改。
- 最大等级:附魔的最大等级。
- 初级物品:在生存模式下,可以通过附魔台获得该附魔的物品类型。
- 次级物品:在生存模式下,可以通过附魔书与铁砧获得该附魔的物品类型。
- 权重:附魔出现的可能性。
信息
大多数附魔的每级触发能力都可以配置。
盔甲附魔
附魔名称 | 附魔描述 | 冲突附魔 | 最大等级 | 初级物品 | 次级物品 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|---|
霜甲 (Cold Steel) | 给予攻击者挖掘疲劳效果。 | III | 5 | |||
暗御 (Darkness Cloak) | 给予攻击者黑暗效果。 | III | 10 | |||
元素之御 (Elemental Protection) | 降低药水与元素(着火、中毒、冻伤等)伤害。 | IV | 10 | |||
炽炎之盾 (Fire Shield) | 点燃攻击者。 | IV | 2 | |||
炽炎行者 (Flame Walker) | 与原版的冰霜行者类似,行走在岩浆上可产生临时的岩浆块防止玩家坠入岩浆,同时免疫岩浆块的灼烧伤害。 | 冰霜行者 | II | 1 | ||
硬化 (Hardened) | 受击后获得抗性提升效果。 | II | 5 | |||
霜寒之御 (Ice Shield) | 冻结并降低敌人移速。 | III | 10 | |||
灵跃 (Jumping) | 获得跳跃提升效果。 | II | 2 | |||
自爆 (Kamikadze) | 死亡后产生爆炸。 | III | 5 | |||
夜视 (Night Vision) | 给予夜视效果。 | I | 1 | |||
粘弹 (Rebound) | 落地时获得粘液块的效果。 | 摔落缓冲 | I | 2 | ||
再生 (Regrowth) | 无视饱食度与饱和度随时间缓慢恢复生命值。 | IV | 2 | |||
饱食 (Saturation) | 随时间缓慢恢复饱食度与饱和度。 | II | 2 | |||
疾步 (Sonic) | 获得迅捷效果。 | II | 2 | |||
坚挺 (Stopping Force) | 受伤时增加击退抗性。 | III | 5 | |||
水下呼吸 (Water Breathing) | 获得水下呼吸效果。 | I | 1 |
弓类附魔
附魔名称 | 附魔描述 | 冲突附魔 | 最大等级 | 初级物品 | 次级物品 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|---|
爆裂之矢 (Bomber) | 概率将射出的箭替换成 TNT。 | (非)箭类附魔[1][2] | III | 1 | ||
惑乱之矢 (Confusing Arrows) | 命中目标后概率施加反胃效果。 | 非箭类附魔[2:1] | III | 10 | ||
暗黑之矢 (Darkness Arrows) | 命中目标后概率施加黑暗效果。 | 非箭类附魔[2:2] | III | 10 | ||
龙涎之矢 (Dragonfire Arrows) | 概率在箭落地时生成一团龙息。 | 非箭类附魔[2:3] | III | 2 | ||
唤雷之矢 (Electrified Arrows) | 命中目标后概率生成闪电。 | 非箭类附魔[2:4] | III | 5 | ||
末影之矢 (Ender Bow) | 概率将射出的箭替换成末影珍珠。 | (非)箭类附魔[1:1][2:5] | I | 1 | ||
爆破之矢 (Explosive Arrows) | 概率射出落地爆炸的箭。 | 非箭类附魔[2:6] | III | 5 | ||
飞火之矢 (Flare) | 概率在箭落地时放置一根火把。 | 非箭类附魔[2:7] | I | 5 | ||
恶魂之矢 (Ghast) | 概率将射出的箭替换成恶魂的烈焰弹。 | (非)箭类附魔[1:2][2:8] | I | 1 | ||
虚浮之矢 (Hover) | 命中目标后概率施加漂浮效果。 | 非箭类附魔[2:9] | III | 10 | ||
滞留 (Lingering) | 箭矢落地时生成药水效果云。 | 非箭类附魔[2:10] | III | 2 | ||
淬毒之矢 (Poisoned Arrows) | 命中目标后概率施加中毒。 | 非箭类附魔[2:11] | III | 5 | ||
乘风快矢 (Sniper) | 提升箭矢的速度。 | II | 10 | |||
歃血之矢 (Vampiric Arrows) | 命中目标后概率恢复生命值。 | 非箭类附魔[2:12] | III | 2 | ||
凋谢之矢 (Withered Arrows) | 命中目标后概率施加凋零。 | 非箭类附魔[2:13] | III | 5 |
工具附魔
附魔名称 | 附魔描述 | 冲突附魔 | 最大等级 | 初级物品 | 次级物品 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|---|
爆破发掘 (Blast Mining) | 概率在挖掘时产生爆炸并破坏范围内所有方块。 | 穿隧、连锁挖掘 | V | 2 | ||
玻璃之触 (Glass Breaker) | 立即破坏玻璃。 | I | 10 | |||
急迫 (Haste) | 在挖掘时产生急迫效果。 | III | 2 | |||
幸运矿工 (Lucky Miner) | 概率从挖掘的方块中获取更多经验值。 | 镐 | III | |||
复种 (Replanter) | 右键或破坏作物时自动补种。 | I | 1 | |||
搬箱 (Silk Chest) | 破坏箱子后有几率使箱子保留内容物而不掉落。 | 1 | ||||
封魔之触 (Divine Touch) | 概率挖下刷怪笼。 | 熔炼 | I | 1 | ||
熔炼 (Smelter) | 按配方自动熔炼挖下的矿物。 | 精准采集、封魔之触 | V | 5 | ||
心灵遥感 (Telekinesis) | 概率将掉落物直接送入背包。 | I | 1 | |||
连锁伐树 (Treefeller) | 一次砍下整棵树。 | I | 2 | |||
穿隧 (Tunnel) | 概率范围挖掘。I 级为 1x2 范围,II 级为 2x2,III 级为 3x3。 | 连锁挖掘、爆破发掘 | III | 1 | ||
连锁挖掘 (Veinminer) | 一次挖下所有相邻的矿物。 | 穿隧、爆破发掘 | III | 1 |
鱼竿附魔
附魔名称 | 附魔描述 | 冲突附魔 | 最大等级 | 初级物品 | 次级物品 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|---|
自动收杆 (Auto Reel) | 在鱼咬钩时自动收杆。 | I | 1 | |||
溺尸诅咒 (Curse Of Drowned) | 概率钓上溺尸。 | III | 5 | |||
二重钓 (Double Catch) | 钓上来的物品数量翻倍。 | III | 2 | |||
抛钩大师 (River Master) | 提升抛钩距离。 | V | 10 | |||
捕鱼大师 (Seasoned Angler) | 提升钓鱼获得的经验数量。 | III | 5 | |||
烈焰鱼钩 (Survivalist) | 自动将钓上来的食物按配方烤熟。 | I | 2 |
武器附魔
附魔名称 | 附魔描述 | 冲突附魔 | 最大等级 | 初级物品 | 次级物品 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|---|
下界杀手 (Bane of Netherspawn) | 对下界生物造成额外伤害。 | V | 10 | |||
致盲 (Blindness) | 命中时附加失明效果。 | II | 10 | |||
混乱 (Confusion) | 命中时附加反胃效果。 | II | 10 | |||
治愈 (Cure) | 命中时概率治愈僵尸村民与僵尸猪灵。 | III | 10 | |||
唤死诅咒 (Curse of Death) | 若击杀玩家,武器持有者也有概率被杀死。 | III | 2 | |||
剥蚀 (Cutter) | 概率除去敌方防具并使其额外减少耐久。 | III | 2 | |||
斩首 (Decapitator) | 被击杀的敌怪概率掉落头颅。 | II | 1 | |||
复击 (Double Strike) | 概率造成双倍伤害。 | II | 1 | |||
饥饿 (Exhaust) | 命中时概率附加饥饿效果。 | IV | 10 | |||
霜寒之刃 (Ice Aspect) | 命中时概率附加缓慢效果。 | III | 10 | |||
淬火之戟 (Infernus) | 概率投出附带火焰的三叉戟。 | III | 10 | |||
掠夺 (Nimble) | 击杀敌怪的掉落物有几率直接进入背包。 | I | 2 | |||
瘫痪 (Paralyze) | 命中时有概率附加挖掘疲劳效果。 | V | 5 | |||
怒气 (Rage) | 命中时概率获得力量效果。 | II | 5 | |||
升空 (Rocket) | 命中时概率将敌怪击飞。 | III | 5 | |||
知识窃取 (Swiper) | 命中时概率窃取玩家经验值。 | III | 2 | |||
顽抗 (Temper) | 损失生命值越多,造成的伤害越高。 | V | 1 | |||
猎捕 (Thrifty) | 概率将击杀的敌怪转化为刷怪蛋。 | III | 2 | |||
落雷 (Thunder) | 命中时概率召唤闪电,造成额外伤害。 | V | 5 | |||
歃血 (Vampire) | 命中时窃取目标生命值。 | III | 2 | |||
淬毒 (Venom) | 命中时概率附加中毒效果。 | II | 10 | |||
村庄卫士 (Village Defender) | 概率对灾厄村民造成额外伤害。 | V | 10 | |||
智慧 (Wisdom) | 击杀生物可以获得更多经验值。 | V | 5 | |||
凋零 (Wither) | 命中时概率附加凋零效果。 | II | 5 |
通用附魔
附魔名称 | 附魔描述 | 作用物品 | 冲突附魔 |
---|---|---|---|
锈斑诅咒 (Curse of Breaking) | 几率在使用工具时花费额外的耐久度。 | 耐久 | III |
脆弱诅咒 (Curse of Fragility) | 物品不能在砂轮或铁砧中使用。 | I | |
祛魔诅咒 (Curse of Mediocrity) | 概率消除从玩家/实体身上掉落物品/方块的附魔。 | III | |
厄运诅咒 (Curse of Misfortune) | 概率导致实体不产生掉落物。 | 时运、抢夺 | III |
传承 (Restore) | 物品损坏时以失去所有附魔的代价阻止损坏并回复一定耐久度。 | III | |
归魂 (Soulbound) | 阻止物品的死亡掉落。 | 消失诅咒 | I |